倍加潔集團股份有限公司清潔生產公示
時間:2022-05-13 13:37:00 來源:
根據《江蘇省生態環境廳關于公布省2022年第一批強制性清潔生產審核重點企業名單的通告》(蘇環辦〔2022〕56號)文件要求,倍加潔集團股份有限公司被列入江蘇省2022年第一批強制性清潔生產審核重點企業名單。倍加潔集團股份有限公司己正式啟動清潔生產工作,根據《清潔生產審核辦法》(中華人民共和國 第38號令,2016修訂版)等法規要求,現向公眾公示相關信息。
基本信息情況表
企業名稱 | 倍加潔集團股份有限公司 | |||||
法人代表 | 張文生 | |||||
所在地址 | 江蘇省揚州市生態科技新城瓊花路8號 | |||||
污染物排放情況 | 類別 | 污染物名稱 | 排放方式 | |||
廢氣 | 非甲烷總烴 | 有組織 | ||||
排放口 | 排放濃度 | 排放標準 | 排放總量(t/a) | 總量控制指標(t/a) | 是否超標 | |
DA001 | 1.1mg/m3 | 60mg/m3 | 0.536 | 0.677 | 否 | |
DA002 | 1.14mg/m3 | 60mg/m3 | 否 | |||
DA003 | 1.11mg/m3 | 60mg/m3 | 否 | |||
DA004 | 1.195mg/m3 | 60mg/m3 | 否 | |||
DA005 | 1.367mg/m3 | 60mg/m3 | 否 | |||
類別 | 排放口 | 排放方式 | ||||
廢水 | DW001 | 間接排放 | ||||
污染物名稱 | 排放濃度① | 排放標準① | 排放總量②(t/a) | 總量控制指標(t/a) | 是否超標 | |
COD | 129mg/L | 500mg/L | 0.93 | 1.12 | 否 | |
氨氮 | 12.6mg/L | 45mg/L | 0.093 | 0.15 | 否 |
- 上一篇:高露潔三笑有限公司清潔生產公示
- 下一篇:江蘇三笑集團有限公司啟動清潔生產公示